京车网
京车网 > 消费 > 正文

联发科CPU的手机便宜的多,21克M2C、酷派锋尚N3C配置、报价对比!

导读: 

请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注。对比机型:21克M2C | 酷派锋尚N3C最新价格:323元|338元屏幕尺寸:4.0英寸 | 5.

请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注。

对比机型:21克M2C | 酷派锋尚N3C

最新价格:323元|338元

屏幕尺寸:4.0英寸 | 5.45英寸

屏幕类型:TFT | 不支持或参数暂缺

分辨率:800×480 | 1440×720

联发科CPU的手机便宜的多,21克M2C、酷派锋尚N3C配置、报价对比

联发科CPU的手机便宜的多,21克M2C、酷派锋尚N3C配置、报价对比

联发科CPU的手机便宜的多,21克M2C、酷派锋尚N3C配置、报价对比

联发科CPU的手机便宜的多,21克M2C、酷派锋尚N3C配置、报价对比

联发科CPU的手机便宜的多,21克M2C、酷派锋尚N3C配置、报价对比

联发科CPU的手机便宜的多,21克M2C、酷派锋尚N3C配置、报价对比

联发科CPU的手机便宜的多,21克M2C、酷派锋尚N3C配置、报价对比

像素:233ppi | 不支持或参数暂缺

窄边框:5.11毫米 | 不支持或参数暂缺

屏幕占比:57.83% | 不支持或参数暂缺

输入方式:虚拟按键 | 触控按键

触摸屏:电容屏 多点触控 | 电容屏 多点触控

CPU产商:联发科CPU | 联发科CPU

CPU型号:联发科MT6571 | 联发科MT6739

CPU频率:1.3GHz | 不支持或参数暂缺

核数:双核 | 四核

操作系统:不支持或参数暂缺 | 安卓

操作系统:Care OS 3.0 | 安卓 7.0

RAM容量:512MB | 2GB

ROM容量:4GB | 16GB

存储扩展:MicroSD卡 | 支持MicroSD卡扩展

扩展容量:最大支持32GB扩展 | 最大支持32GB扩展

电池容量:2000毫安 | 2000毫安

电池类型:可拆卸式电池 | 可拆卸式电池

手机制式:单卡 | 不支持或参数暂缺双卡双待:否 | 不支持或参数暂缺

4G制式:不支持或参数暂缺 | 移动联通电信全网通

后置摄像头:500万 | 双800万

前置摄像头:不支持或参数暂缺 | 500万

摄像头类型:单摄像头 | 三摄像头

传感器类型:CMOS | 不支持或参数暂缺

闪光灯:LED补光灯 | LED补光灯

光圈:f/2.8 | 不支持或参数暂缺

自动对焦:不支持或参数暂缺 | 支持

拍摄模式:不支持或参数暂缺 | 自动对焦

颜色:黑色 白色 金色 | 钛晶灰 黑色

手机尺寸:126×62.5×12毫米 | 150.5×71.4×9毫米

手机厚度范围:8毫米以上 | 不支持或参数暂缺

手机重量:130g | 170g

外观设计:直板 | 直板

SIM卡类型:单卡 | 不支持或参数暂缺

传输接口:不支持或参数暂缺 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB接口

识别方式:不支持或参数暂缺 | 后置指纹识别

指纹识别:不支持或参数暂缺 | 支持

重力感应器:有 | 有

距离传感器:有 | 有

光线传感器:有 | 有

联发科CPU的手机便宜的多,21克M2C、酷派锋尚N3C配置、报价对比

联发科CPU的手机便宜的多,21克M2C、酷派锋尚N3C配置、报价对比

联发科CPU的手机便宜的多,21克M2C、酷派锋尚N3C配置、报价对比

联发科CPU的手机便宜的多,21克M2C、酷派锋尚N3C配置、报价对比

联发科CPU的手机便宜的多,21克M2C、酷派锋尚N3C配置、报价对比

联发科CPU的手机便宜的多,21克M2C、酷派锋尚N3C配置、报价对比

联发科CPU的手机便宜的多,21克M2C、酷派锋尚N3C配置、报价对比

联发科CPU的手机便宜的多,21克M2C、酷派锋尚N3C配置、报价对比

加速传感器:支持 | 不支持或参数暂缺

连接与共享:蓝牙4.0LE+蓝牙3.0HS | WLAN热点

蓝牙功能:有 | 有

导航功能:GPS导航 A-GPS技术 | GPS导航>

感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!

推荐阅读:冀车展